:::

PHP8入門

建立日期 2020-12-29 09:30:27

此講義最後可以做出類似這樣的網站:https://blog.tcust.edu.tw

2023講義程式碼

1. 學好程式的幾個建議 1324 2024-07-30 10:12:26
1-1 安裝PHP運作環境 913 2024-07-30 11:32:01
1-2 安裝 VSCode 開發工具 3003 2023-08-11 10:03:14
1-3 安裝 Composer 2023 2023-07-27 22:25:11
1-4 關於PHP8 3120 2023-07-22 17:57:49
1-5 上課範例及需求 1430 2023-07-22 17:59:18
1-6 需要的學習心態 517 2023-07-28 09:00:07
2. PHP基本語法 1665 2023-07-23 10:51:58
2-1 註解 1433 2023-08-07 08:32:23
2-2 PHP資訊頁 1334 2020-12-29 11:04:57
2-3 PHP的資料類型 1340 2023-07-23 11:01:13
2-4 關於陣列 492 2023-08-10 11:38:19
2-5 PHP常用運算符(有用到再參閱) 1322 2023-08-07 08:33:27
2-6 關於函數(有用到再參閱) 1456 2023-08-07 08:33:41
2-7 關於迴圈(有用到再參閱) 1207 2023-08-07 08:34:01
2-8 建立專案目錄 1213 2023-07-24 10:29:31
3. 從前端界面入手 1385 2023-07-24 11:20:20
3-1 安裝 BootStrap5 來製作 RWD 自適應網站 3297 2023-08-07 09:00:02
3-2 設計RWD顯示界面 1946 2023-08-07 09:27:20
3-2-1 設計導覽列 817 2023-08-07 10:04:24
3-2-2 設計主畫面 1473 2023-07-24 15:46:08
3-2-3 設計文章版面 551 2023-08-07 10:27:51
3-2-4 側邊欄的列表 441 2023-07-24 16:34:42
3-2-5 顯示頁面 index.html 初步完成 1357 2023-08-09 15:45:02
3-3 設計管理界面 1181 2023-08-07 10:33:39
3-3-1 用AI建立發布文章的自適應表單 1552 2023-08-10 09:43:41
3-3-2 認識表單元件 1560 2023-07-27 14:32:27
3-3-3 用AI來建立資料表 1266 2023-08-10 09:56:41
3-3-4 常用資料庫的欄位類型 1127 2021-01-15 18:25:06
3-3-5 發布頁面 admin.html 初步完成 1290 2023-08-07 12:00:50
4. 用AI來產生表單儲存功能 4450 2023-08-07 15:09:34
4-1 接收表單的值 1844 2023-08-07 15:12:48
4-2 PDO的資料庫連線 716 2023-08-07 15:54:03
4-3 用PDO寫入資料庫 557 2023-08-07 16:09:19
4-4 檔案上傳與接收 629 2023-08-10 13:42:36
4-5 更新資料(寫入檔案資訊) 434 2023-08-07 16:05:37
4-6 用PDO讀取資料 4800 2023-08-07 17:05:30
4-7 讀出資料的過濾 1488 2023-07-27 22:16:34
4-8 整併並引入共同執行檔案 header.php 1447 2023-08-07 17:08:44
4-9 把設定值也獨立成 config.php 1315 2023-08-10 14:59:17
5. 用Smarty樣板引擎將資料與前端結合 1596 2023-08-07 17:12:53
5-1 建立主樣板檔 index.tpl 並套用之 1363 2023-08-08 11:28:16
5-2 將主樣板檔拆分成小樣板 1150 2023-08-07 17:20:40
5-3 顯示所有文章摘要 1032 2023-08-08 08:37:32
5-3-1 將所有文章變成二維陣列 1114 2023-08-08 10:08:00
5-3-2 讓樣板檔接收二維陣列 1240 2023-08-08 10:20:32
5-3-3 加入分頁 1306 2023-08-08 11:22:19
5-3-4 自定義分頁工具列 368 2023-08-08 11:25:53
5-4 建立管理樣板 admin.tpl 並套用之 375 2023-08-08 11:33:13
5-5 將程式函式化以便彈性呼叫 1006 2023-08-08 11:45:20
5-6 加入 switch 流程控制 971 2023-08-08 11:50:44
5-7 完成顯示單一文章的功能 938 2023-08-11 11:16:44
5-8 加入fancybox燈箱效果 1695 2023-08-11 11:45:19
6. 讓導覽列有作用 2126 2023-08-11 11:47:34
6-1 只顯示某一分類文章 952 2023-08-08 13:55:23
6-2 該分類沒有文章的處理 882 2023-07-28 11:14:35
6-3 讓搜尋框有作用 1442 2023-08-08 14:03:54
6-4 讓側邊欄的年度文章數有作用 962 2023-08-11 13:59:44
6-5 讀出指定年度的文章 929 2023-08-08 14:56:49
7. 後台發布文章界面 1150 2023-08-08 15:08:10
7-1 讓前後台統一主樣板 1014 2023-08-08 15:14:24
7-2 加入管理者認證 1043 2023-07-28 23:51:31
7-3 用session機制讓系統記住管理員 1527 2023-08-08 15:24:50
7-4 加入編輯功能 998 2023-08-08 15:33:16
7-5 加入儲存修改(更新)功能 1104 2023-08-08 15:41:36
7-6 加入更新點閱數的功能 954 2023-08-08 15:44:19
7-7 讓修改時可以加入圖片 1153 2023-08-08 16:22:59
7-8 讓圖片可以刪除 621 2023-08-08 16:51:37
7-9 加入刪除文章功能 1009 2023-08-08 16:27:02
8-10 多檔上傳 1314 2023-07-25 15:50:25
8-11 安全檔名 1156 2023-07-25 15:50:52
8-12 產生圖片縮圖 1613 2023-07-25 15:51:09
8-13 上傳影片並產生縮圖 2923 2023-07-25 15:51:23
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

快速登入


http%3A%2F%2Fcampus-xoops.tn.edu.tw%2Fmodules%2Ftad_book3%2Findex.php%3Ftbsn%3D52

計數器

今天: 1818181818181818
昨天: 3461346134613461
總計: 8455229845522984552298455229845522984552298455229